Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/3283
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | AIT MENGUELLET, Sarah | |
dc.date.accessioned | 2023-03-21T09:24:10Z | |
dc.date.available | 2023-03-21T09:24:10Z | |
dc.date.issued | 2021-12-16 | |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/3283 | |
dc.description.abstract | La filière figuicole occupe une place importante dans la production arboricole à Tizi Ouzou, elle représente la deuxième culture fruitière cultivée après l’olivier. Malgré cela, elle est confrontée à plusieurs contraintes et problèmes qui empêchent son développement. Cette présente étude a pour objectif de ressortir les différentes contraintes qu’entravent la filière figue et proposer ainsi des solutions pour l’améliorer. Les producteurs de la figue au niveau de la wilaya de Tizi Ouzou se heurtent à plusieurs problèmes notamment celui du vieillissement des vergers. L’activité de transformation occupe une place marginale. La technologie, le savoir-faire et les équipements font défaut. L’absence d’un marché organisé pour la vente des figues figure parmi les principales difficultés. L’organisation de la filière par les acteurs locaux s’impose donc avec acuité. | fr |
dc.language.iso | fr | fr |
dc.subject | Filière figue, contraintes, développement, producteurs, transformation, marché | fr |
dc.title | Approche de la chaine de valeur pour étudier la figue dans la wilaya de Tizi Ouzou. Cas du segment consommation | fr |
dc.type | Thesis | fr |
Collection(s) : | Département Economie Rurale |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
AIT-MENGUELLET_Sarah.pdf | 254,13 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.