Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/3285
Titre: | Analyse en termes de chaine de valeur des figues et leur transformation : volet commercialisation au niveau de la wilaya de Tlemcen |
Auteur(s): | SADAT, Yasmine |
Mots-clés: | filière,chaine de valeur, commercialisation, figue,producteur,transformateur, distributeur, consommateur, Algérie, Tlemcen |
Date de publication: | 28-jui-2021 |
Résumé: | La baisse des prix des hydrocarbures, toute en maintenant les dépensesdes projets conséquents d’investissements publics, a eu pour effet vertueux d’accélérer le processus de diversification de l’économie algérienne, qui devient plus que jamais une priorité pour préparer l’ère « postpétrole ». Cet objectif est notamment soutenu par le ministère de l’agriculture et du développement rural à travers son programme de développement du secteur agricole intégré dans la feuille de route duquinquennat 2020-2024. La production algérienne de fruits notamment les figues est faible si l’on considère lespotentialités du pays, et envue de la rusticité du figuier. La filière figue avec toutes ses chaines de valeur qui en découlent, représente un sujet intéressant d’étude selon une approche pratique d’identification, promotion des chaines de valeur agricoles et agroalimentaires. C’est dans cette optique que s’inscrit le présent travail portant sur une analyse et un diagnostic systémique de la commercialisation de la filière figue au niveau du territoire de la wilaya de Tlemcen. Néanmoins,quels sont les approches et les outils qui contribuent à la promotion de la commercialisation au sein de la chaîne de valeur au niveau du dit territoire. Ainsi, différentes hypothèses ont été émises dans ce contexte dont leur vérification a impliqué l’adoption d’une démarche méthodologique incluant des recherches documentaires et empiriques. Pour réaliser cette dernière, nous nous sommes basés sur une enquête quantitative et qualitative touchant l’ensemble des acteurs de la filière. Les principaux résultats obtenus ont confirmé la richesse de la wilaya de Tlemcen d’un terroir et d’un territoire propices au développement de la filière figue.Constituant une contribution notable à l’économie de la wilaya, en diminuant le taux de chômage et en générant un revenu supplémentaire pour ceux qui lapratiquent et c’est ce qui les motivent à développer cette filière. Cependant, le problème qui se pose à eux étant la commercialisation, ceci ne leur permet pas de vendre uniquement des figues, la plupart des producteurs ou commerçants font d’autres cultures et ont des activités commerciales en parallèles, ce qui représente un apanage pour le développement de la filière. De ce fait, le travail effectué tout au long de ce mémoire nous a permis d’apporter différentesrecommandations afin d’y remédier aux faiblesses consentis dans l’organisation du volet de commercialisation. |
URI/URL: | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/3285 |
Collection(s) : | Département Economie Rurale |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
SADAT_Yasmine.pdf | 331,43 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.