Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/3287
Titre: | Analyse agro-économique de la résilience et la durabilité des systèmes de production mixte au niveau de l'agrosystème de Sétif |
Auteur(s): | Touama, Rima |
Mots-clés: | Résilience, changement climatique, zone semi-aride, systèmes de production, association, élevage, céréale |
Date de publication: | 19-sep-2021 |
Résumé: | L’augmentation de l’intensité et de la fréquence des années de sécheresse représentante une contrainte importante dans la zone semi-aride. Cette étude s’intéresse aux impacts du changement climatique dans la wilaya de Sétif. L’augmentation de la résilience de l’efficience des systèmes de production représente donc un enjeu important. Cette recherche s’intègre dans le cadre du projet Biodiversify qui a pour objectif d’améliorer la résilience et de diversifier les systèmes agricoles méditerranéens. La caractérisation des exploitations agricoles dans ces milieux à travers l’analyse typologique des exploitations, nous a permis de mieux comprendre le fonctionnement des exploitations. Le choix du système de production va combiner des productions qui seront plus au moins bien adaptées à une situation donnée de climat. Les résultats ont montré que l'association céréales - élevageainsi que l’introduction des légumineuses constituent la base de l'organisation des exploitations pour améliorer les rendements des céréales, donc l’augmentation de la résilience des systèmes de production agricole. |
URI/URL: | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/3287 |
Collection(s) : | Département Economie Rurale |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Touama_Rima.pdf | 249,12 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.