Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/3322
Titre: | Apport des S.I.G à l’étude des possibilités d’extension du cèdre de l’Atlas (Cedrus atlantica Manetti) au niveau du Parc National de Chréa (W. de Blida) |
Auteur(s): | OUDJAID, Zineb |
Mots-clés: | Cèdre de l’Atlas, reboisement, possibilité d’extension, SIG, P.N.C. |
Date de publication: | 8-déc-2021 |
Résumé: | Les expériences d’extension du cèdre de l’Atlas au niveau de Ghéllaie à Chréa ont révélé des résultats de productivité très satisfaisants pour ces nouvelles zones potentielles. Le présent travail a comme objectif d’étudier les possibilités d’extension du cèdre au sein du territoire du Parc National de Chréa « aire naturelle du cèdre », par une approche cartographique de quelques facteurs climatiques, topographiques et de végétation, tout en utilisant les outils des SIG pour délimiter les zones favorables, L’option cartographique nous a permis de retenir des zones proposées à l’extension de Cedrus atlantica, pour une superficie près de 7365.69 ha réparties essentiellement entre "la zone de Chréa, zone de Djebel Mouzaia et zone de Djebel Sidi Mhammed " |
URI/URL: | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/3322 |
Collection(s) : | Département Foresterie |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
OUDJAID_Zineb.pdf | 305,4 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.