Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/3322
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | OUDJAID, Zineb | - |
dc.date.accessioned | 2023-04-02T08:52:06Z | - |
dc.date.available | 2023-04-02T08:52:06Z | - |
dc.date.issued | 2021-12-08 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/3322 | - |
dc.description.abstract | Les expériences d’extension du cèdre de l’Atlas au niveau de Ghéllaie à Chréa ont révélé des résultats de productivité très satisfaisants pour ces nouvelles zones potentielles. Le présent travail a comme objectif d’étudier les possibilités d’extension du cèdre au sein du territoire du Parc National de Chréa « aire naturelle du cèdre », par une approche cartographique de quelques facteurs climatiques, topographiques et de végétation, tout en utilisant les outils des SIG pour délimiter les zones favorables, L’option cartographique nous a permis de retenir des zones proposées à l’extension de Cedrus atlantica, pour une superficie près de 7365.69 ha réparties essentiellement entre "la zone de Chréa, zone de Djebel Mouzaia et zone de Djebel Sidi Mhammed " | fr |
dc.language.iso | fr | fr |
dc.subject | Cèdre de l’Atlas, reboisement, possibilité d’extension, SIG, P.N.C. | fr |
dc.title | Apport des S.I.G à l’étude des possibilités d’extension du cèdre de l’Atlas (Cedrus atlantica Manetti) au niveau du Parc National de Chréa (W. de Blida) | fr |
dc.type | Thesis | fr |
Collection(s) : | Département Foresterie |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
OUDJAID_Zineb.pdf | 305,4 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.