Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/3324
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | FATES, Nadia | - |
dc.date.accessioned | 2023-04-02T09:20:10Z | - |
dc.date.available | 2023-04-02T09:20:10Z | - |
dc.date.issued | 2021-12-01 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/3324 | - |
dc.description.abstract | Ce travail, s’inscrit dans le cadre d’un projet de valorisation de la flore médicinale algérienne. A ce propos nous nous sommes intéressées a l’estimation de la biomasse du Myrtus comminis L., au niveau de la région de Jijel par l’approche du model des quadrats , suivit par un Protocol expérimental de mensuration dans le but de connaitre la meilleur reprise foliaire a partir des différents niveaux de coupes . Les résultats obtenus révèlent que les niveaux de coupes à 20 cm de la base du plant et la coupe a mi hauteur sont les pertinents L’estimation de la production en huile essentielle de la quantité prélevée est de l’ordre de 1,27kg/ha | fr |
dc.language.iso | fr | fr |
dc.subject | Myrtus communis L. , Région de Jijel, Estimation , biomasse | fr |
dc.title | Contribution a l’étude de la biomasse du myrte dans la forêt domaniale d’El Aouana wilaya de Jijel | fr |
dc.type | Thesis | fr |
Collection(s) : | Département Foresterie |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
FATES_Nadia.pdf | 278,02 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.