Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/3326
Titre: | Etude diachronique de la diversité floristique des zones humides de la Numidie Orientale |
Auteur(s): | FERHAT, Marwa |
Mots-clés: | La Numidie orientale, les zones humides, les plantes aquatiques, la richesse floristique, la diversité, la rareté |
Date de publication: | 12-déc-2021 |
Résumé: | Ce présent travail a pour but d’évaluer et analyser la richesse et la diversité des plantes aquatiques des zones humides de la Numidie orientale. Pour atteindre cet objectif, nous avons basé notre étude sur deux approches quantitatif et qualitatif pour estimer la richesse spécifique de l’ensemble de ces zones humides. Cette étude consiste à analyser chaque site en comparant entre eux. Les résultats obtenus nous a permis de conclure que la Numidie orientale présentent une richesse floristique très variable est très riche en espèces aquatiques. |
URI/URL: | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/3326 |
Collection(s) : | Département Foresterie |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
FERHAT_Marwa.pdf | 210,8 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.