Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/3332
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Djellali, Chaima | - |
dc.contributor.author | Sifouni, Lynda | - |
dc.date.accessioned | 2023-04-03T09:59:02Z | - |
dc.date.available | 2023-04-03T09:59:02Z | - |
dc.date.issued | 2021-11-25 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/3332 | - |
dc.description.abstract | En Algérie, les teneurs en matière organique des sols sont faibles et la pratique continue de l’agriculture ne permet pas un renouvellement du stock organique. Dans notre travail, nous avons étudié la possibilité de l’utilisation d’autres ressources d’amendements organiques pour régénérer ce stock et améliorer les propriétés physico-chimiques des sols alluviaux sableux dans la région de Tizi- Ouzou. À la fin de ce travail, après avoir testé l’effet d’amendement des sols avec des faibles doses des boues urbaines brutes (30 t/ha) et boues urbaines compostées (25, 50 et 75 t/ha), nous n’avons marqué aucun changement pour la conductivité électrique des sols amendés ; par contre, une évolution positive de la teneur en eau et de la densité apparente de ces sols a été enregistrée | fr |
dc.language.iso | fr | fr |
dc.subject | sol alluvial, boues urbaines brutes, boues urbaines compostées, teneur en eau, densité apparente, conductivité électrique. | fr |
dc.title | Impact de l’épandage des boues urbaines brutes et compostées sur certains paramètres physico-chimiques (teneur en eau, densité apparente et conductivité électrique) d’un sol alluvial cultivé en agrumes dans la wilaya de Tizi-Ouzou | fr |
dc.type | Thesis | fr |
Collection(s) : | Département Génie Rural |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
DJELLALI_Chaima-SIFOUNI_Lynda.pdf | 239,14 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.