Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/3333
Titre: | Contribution a la modélisation des écoulements dans le bassin versant de Beni Slimane (wilaya de Médéa) utilisation du modèle Gr |
Auteur(s): | Chouih Youcef Hamdane Youcef |
Mots-clés: | Bassin versant, Beni Slimane, Modélisation Pluie-Débit, Modèle GR2M |
Date de publication: | 23-nov-2021 |
Résumé: | Chaque point d'un cours d'eau permet de définir un bassin versant, et les débits observés en ce point sont directement liés aux précipitations tombées sur ce bassin. La simulation hydrologique du bassin versant, décrite comme la transformation de la pluie en débit passe par l'utilisation d'un modèle hydrologique. Ce travail vise à évaluer les performances du modèle pluie-débit GR2M à simuler les débits du bassin de Beni Slimane situé dans le grand bassin de l'Isser. Les résultats obtenus ont montré un bon calage du modèle qui présente un critère de Nash de 89,4% et une validation de 64,2%. Et donc, des performances assez élevées pour ce bassin, et peut exploiter dans d’autres bassins versant pour une meilleure gestion des ressources en eau. |
URI/URL: | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/3333 |
Collection(s) : | Département Génie Rural |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Chouih_Youcef-Hamdane_Youcef.pdf | 304,73 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.