Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/3343
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | TADJINE, Houda | - |
dc.date.accessioned | 2023-04-04T09:09:22Z | - |
dc.date.available | 2023-04-04T09:09:22Z | - |
dc.date.issued | 2021-12-14 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/3343 | - |
dc.description.abstract | Ce travail porte sur l’étude de l’évolution des paramètres physico-chimiques d’un sol alluvial sous l’effet de l’épandage de deux types de boues ; une boue urbaine brute et une boue compostée incorporées au sol à différentes doses. L'objectif est d'étudier l’effet de la boue sur les propriétés physiques et chimiques (porosité totale et pH). Nous avons suivi l’effet de quatre doses : 25, 50, 75 tonnes de boues urbaines compostées et 30 tonnes de boues urbaines brutes appliquées à l’hectare par rapport à un témoin sans boue. Les paramètres de l’étude ont été analysés sur la base de prélèvements effectués en deux temps : 9 mois après l’épandage des boues puis à 12 mois. Les résultats obtenus montrent que l’ajout au sol de deux types d’amendements organiques utilisés a eu un effet bénéfique sur les propriétés physiques et chimiques du sol en améliorant la porosité totale et le pH du sol. | fr |
dc.language.iso | fr | fr |
dc.subject | la boue urbaine, boue compostée, porosité totale, pH, sol alluvial | fr |
dc.title | Effet à court terme de l'application des boues d'épuration urbaines brutes et compostées sur le pH et la porosité totale d'un sol alluvial cultivé dans la wilaya de Tizi-Ouzou | fr |
dc.type | Thesis | fr |
Collection(s) : | Département Génie Rural |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
TADJINE_Houda.pdf | 229,7 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.