Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/3352
Titre: | Analyse de l’’évolution des rendements d'orge (Hordeum vulgare) en fonction de la variabilité climatique à l’horizon 2100 : cas de la wilaya de Tiaret |
Auteur(s): | BOUHADJAR, Ilhem FOUL, Anouar |
Mots-clés: | Rendement, orge, variabilité climatiques, modèles climatiques régionaux Afri- Cordex, Tiaret. |
Date de publication: | 15-jui-2021 |
Résumé: | Ce travail vise à étudier l’évolution du rendement d’orge en fonction de la variabilité climatique dans la wilaya de Tiaret. Pour ce faire une analyse des corrélations entre les rendements, les précipitations et la température a été établie, le coefficient de corrélation est d’environ 50% pour les précipitations et 40% pour la température. L’équation de la régression linéaire permet d’estimer les rendements en fonction des précipitations et des températures. Pour analyser l’impact de la variabilité climatique sur l’évolution des rendements d’orge à l’horizon 2100, les simulations du modèle MPI projet Cordex africa jugé le plus performant a été utilisé. Les pluies simulées ont été téléchargées pour deux périodes de projection 2021-2050 et 2071-2100 et pour deux scénarios climatiques différents, RCP 4.5 et RCP 8.5. Le modèle MPI simule une réduction de la production agricole de 1,5% à 27%, elle varie en fonction de la période de projection et le scénario climatique choisis. Ces résultats permettent d’anticiper sur les mesures d’adaptation pour faire face aux conséquences des changements climatiques. |
URI/URL: | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/3352 |
Collection(s) : | Département Génie Rural |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
FOUL_Anouar-BOUHADJAR_Ilham.pdf | 335,78 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.