Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/3353
Titre: | Etudes des phénomènes de sécheresse climatique et leurs impacts sur la disponibilité en eau et les rendements d’une culture de blé |
Auteur(s): | Mohammedi, serine |
Mots-clés: | changement climatique, STICS, simulation, bilan hydrique, le rendement de blé dur |
Date de publication: | 29-sep-2021 |
Résumé: | Ce travail s‟inscrit dans une perspective, qui vise à étudier à travers une série de données climatiques, la variation d‟eau disponible, pour la culture de blé dur durant son cycle, à l‟échelle de trois régions en Algérie (Bordj-bou Arréridj, Chélif, El-Golea), et le recours à l‟irrigation de complément par la détection des phénomènes de sécheresse. On utilise le bilan hydrique du sol (qui dépend particulièrement des conditions pédoclimatiques) comme indicateur de stress hydrique. Celui-ci permet une modélisation simple (à l‟échelle de la parcelle) de l‟évolution hydrique du sol et de la plante au cours du temps et permet d‟étudier des scénarii alternatifs pour aider à établir une meilleure gestion de l‟irrigation dans le milieu « sol – plante – atmosphère » et assure une durabilité des systèmes. C‟est ainsi que nous avons simulé les bilans hydriques à l‟aide du modèle de simulation de développement des cultures STICS, qui est conçu comme un outil de simulation opérationnel en conditions agricoles. C‟est un modèle générique dont l‟objectif principal est de simuler les effets liés au climat, au sol et à la plante, sur la production et sur l‟environnement, afin d‟évaluer l‟impact du changement climatique sur le rendement de blé dur. Les résultats de simulation par le modèle STICS montre que pour les bilans hydriques les évapotranspirations sont supérieur aux apports en eau, par ailleurs les résultats des rendements estimés par le même modèle montre une non corrélation entre les apports en eau et les rendements, d‟où la nécessité d‟approfondir les recherches scientifique sur le développement du modèles de bilan hydrique de culture afin de valider le modèle et le rendre plus opérationnelle. |
URI/URL: | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/3353 |
Collection(s) : | Département Génie Rural |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Mohammedi_serine.pdf | 378,23 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.