Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/3357
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | LAKHEL, Amdjed | - |
dc.contributor.author | OULEKHIARI, Hani | - |
dc.date.accessioned | 2023-04-06T10:06:05Z | - |
dc.date.available | 2023-04-06T10:06:05Z | - |
dc.date.issued | 2021-10-28 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/3357 | - |
dc.description.abstract | Ce travail a été réalisé en 2020-2021 en plein champs où les cultures de l’orge et du pois fourrager sont cultivées en association et en monoculture dans une zone semi-aride à l’ITGC de Sétif située à l’est d’Algérie. Dans le cadre du projet BIODIVERSITE «Renforcer les services ecosystémiques grâce à des systèmes agricoles méditerranéens à forte biodiversité (2020-2023) » qui est un projet PRIMA, Aujourd’hui les défis sont relevés et beaucoup de chercheurs se sont retournés vers les associations de cultures pour concevoir des écosystèmes résilients et pour permettre l’utilisation efficiente des facteurs essentiels de production (l’eau), l’association de céréales et de légumineuses est jugée importante en raison de la capacité de ce système de culture d’améliorer l’efficacité d’utilisation de l’eau. Pour une meilleure utilisation de la terre, de l'eau, et des nutriments, cette étude vise à évaluer l'utilisation de l'eau par les cultures des systèmes de cultures intercalaires en comparaison avec les mêmes cultures en pures. D’après le calcul de l’efficience d’utilisation de l’eau (EUE) et le rapport de surface équivalente (LER), nous avons constaté que la culture intercalaire a un avantage sur le rendement pour les deux espèces, une meilleure efficience EUE, ainsi qu’un rapport LER>1 qui signifie que l’association est globalement plus performante que les cultures pures. | fr |
dc.language.iso | fr | fr |
dc.subject | Système de culture, eau, orge, pois, agro-écosystéme, sol, biomasse sèche, zone semi-aride, hydraulique agricole, expérimentation, Sétif, Algérie | fr |
dc.title | Etude de l'efficacité de l'utilisation de l'eau par les systèmes de cultures associés orge-pois au niveau de l'agro-écosystème céréalier de SETIF | fr |
dc.type | Thesis | fr |
Collection(s) : | Département Génie Rural |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
LAKHEL_AMDJED-OULEKHIARI_HANI.pdf | 271,76 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.