Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/3385
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | DJEGHRI, Nesrine | - |
dc.date.accessioned | 2023-05-08T09:16:57Z | - |
dc.date.available | 2023-05-08T09:16:57Z | - |
dc.date.issued | 2021-07-28 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/3385 | - |
dc.description.abstract | La production de mini-tubercules de pomme de terre (Solanum tuberosum L.) est l’étapeintermédiaire classique pour rendre possible l’utilisation en plein champ du matériel végétal d’origine in vitro. Nous nous sommes intéressés à l’étude comparative entre la production des vitro-plants et des micro-tubercules catégorie G0 de pomme de terre (Solanum tuberosum L.), variété Spunta sous conditions contrôlées par rapport aux composantes de rendement avec une seule densité de plantation 64plants/m2. La plantation hors sol sur substrat (la tourbe) de vitro-plants et de micro-tubercules nous a permis de connaitre le rendement des 2 catégories de matériel végétal étudié (vitro-plants et des micro-tubercules). Les vitro-plants ont donné un rendement plus élevé que les micro-tubercules. | fr |
dc.language.iso | fr | fr |
dc.subject | Pomme de terre, densité de plantation, rendement, mini-tubercules, vitro-plants, micro-tubercules. | fr |
dc.title | Etude comparative entre la production des vitro- plants et des micros-tubercules catégorie G0 de pomme de terre (Solanum tuberosum L.) chez la variété Spunta sous conditions contrôlées. | fr |
dc.type | Thesis | fr |
Collection(s) : | Département Productions Végétales |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
DJEGHRI_Nesrine.pdf | 373,99 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.