Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/3391
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | ZEMMOURI, Bahia | - |
dc.date.accessioned | 2023-05-09T09:10:48Z | - |
dc.date.available | 2023-05-09T09:10:48Z | - |
dc.date.issued | 2021-09-23 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/3391 | - |
dc.description.abstract | L'adoption de systèmes de culture innovants avec un faible apport de pesticides permettrait de réduire la dégradation de l'environnement. L'évaluation du risque des pesticides pour la santé humaine est une préoccupation intéressante dans l'évaluation de la durabilité de ces pratiques. L’objectif de ce travail est axé sur l'évaluation et la comparaison de l'exposition et des risques pour la santé humaine (des opérateurs et des résidents), liés à l'utilisation de pesticides dans 3 systèmes de culture conventionnels et 6 systèmes innovants associés en faisant appel au modèle BROWSE. La calibration de BROWSE est basée sur les données recueillies lors d'entretiens avec les agriculteurs et sur les connaissances d’experts. Les résultats de la modélisation montrent que l'exposition aux pesticides est élevée dans les cas de travail de conservation du sol et de monoculture et que l'exposition humaine cumulée la plus élevée concernait les opérateurs, suivi par l'enfant à long terme. En ce qui concerne le HR, l’intercropping orgepois en conventionnel était le système le plus intéressant autant pour réduire les risques sur la santé humaine mais aussi en terme de performances agronomiques (Rendement et LER). Cette calibration pourrait aider les agriculteurs à prendre la décision d'adopter l’association en conventionnelle d'orge et de pois comme une bonne alternative à la monoculture dans le cadre du travail de conservation du sol. | fr |
dc.language.iso | fr | fr |
dc.subject | Culture, sol, semis direct, browse, agriculteur, orge, pois, production végétale, expérimentation, Algérie | fr |
dc.title | Calibration du modèle BROWSE sur le système de culture d’association orge-pois sous le mode de semis direct et conventionnel | fr |
dc.type | Thesis | fr |
Collection(s) : | Département Productions Végétales |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
ZEMMOURI_Bahia.pdf | 239,63 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.