Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/3392
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | BEHLOUL, Denia zed | - |
dc.contributor.author | SADOK, Abdelkader | - |
dc.date.accessioned | 2023-05-09T09:38:07Z | - |
dc.date.available | 2023-05-09T09:38:07Z | - |
dc.date.issued | 2021-09-23 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/3392 | - |
dc.description.abstract | Le blé tendre (Triticum aestivum L) est l'une des cultures les plus importantes en termes de production et d'utilisation pour la consommation en Algérie. Pour atteindre un niveau de rendement souhaité dans la production, la fertilisation azotée demeure une source indispensable. De ce fait, elle doit être correctement évaluée pour atteindre les objectifs de rendements d’une part, et de se situer à l'optimum économique d’autre part. La présente étude a été conduite au niveau de la Station Expérimentale de l’ENSA durant la saison agricole 2020/2021. Sept génotypes de blé tendre ont été mis en expérimentation dans un dispositif en split plot avec trois répétitions afin d’étudier l’effet des différentes doses d’azote (DN0, DN80 et DN120) sur la variation génotypique, et d’améliorer le rendement en grain et en protéines. Notre essai porte sur l’étude des paramètres de rendement, le taux de protéinés des grains et des paramètres liés à l’efficience d’utilisation de l’azote. Les résultats obtenus montrent qu’il existe un effet bénéfique des doses élevées d'azote sur le rendement en grains, le taux de protéines et l’absorption de l’azote par le grain contrairement à l’efficience d’utilisation d’azote. De cette étude il ressort que la variété HD 1220 est la variété la plus efficiente en matière d’utilisation de l’azote et la plus productive. La dose N120 constitue la dose d’N optimale pour un meilleur rendement en grains chez la variété ARZ. L’absence d’interactions des facteurs dose X variété n’a pas permet la détermination de la dose optimale pour l’ensemble des variétés. | fr |
dc.language.iso | fr | fr |
dc.subject | blé tendre, efficience d’utilisation d’azote, rendement en grain, taux de protéines. | fr |
dc.title | Etude de l’efficacité d’utilisation de l’azote chez le blé tendre (Triticumaestivum L) | fr |
dc.type | Thesis | fr |
Collection(s) : | Département Productions Végétales |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
BEHLOUL_Denia-zed-SADOK_Abdelkader.pdf | 328,49 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.