Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/3416
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | GHETTAS, Lyna | - |
dc.contributor.author | MEDIOUNI, Rym | - |
dc.date.accessioned | 2023-05-15T10:28:46Z | - |
dc.date.available | 2023-05-15T10:28:46Z | - |
dc.date.issued | 2021-09-12 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/3416 | - |
dc.description.abstract | Cette étude s’intéresse à l’isolement et l’identification de la souche Lactobacillus plantarum à partir du lait cru de chamelle « Camelus dromedarius » endémique à l’Algérie, en utilisant des tests morphologiques et physiologiques et la technique MALDI-TOF-MS pour confirmer l’identification des bactéries isolées. Puis nous avons mis en évidence ses propriétés antagonistes vis-à-vis de Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa et Staphylococcus aureus par « la méthode de diffusion des disques imprégnés » ainsi que son mode d’action « Bactériostatique » sur E.coli et P.aeruginosa et « Bactéricide » sur S.aureus. Les propriétés anti- inflammatoires de Lactobacillus plantarum sur la colite et l’inflammation intestinale induites par l’acide acétique administrée par voie rectale chez les souris femelles albinos de souche « BALB/c ». Le poids des organes, les études macroscopiques et histopathologiques des tissus de l’intestin grêle et du côlon ont été réalisés pour évaluer l'effet anti-inflammatoire. L'administration de Lactobacillus plantarum a amélioré les dommages causés par l’acide acétique a produit des effets protecteurs importants au niveau de la muqueuse dans la colite et l’iléite expérimentales. | fr |
dc.language.iso | fr | fr |
dc.subject | Lait, chamelle, camelus dromaderius, propriété thérapeutique, lactobacille, maladie inflammatoire, maladie crohn, rectocolite hémorragique, lait camelin, expérimentation, Algérie | fr |
dc.title | Isolement et identification des probiotiques à partir de lait de chamelle Camelus dromaderius et étude des propriétés technologiques, antagonistes et anti-inflammatoires chez la souris | fr |
dc.type | Thesis | fr |
Collection(s) : | Département Technologie Alimentaires |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
GHETTAS_Lyna-MEDIOUNI_Rym.pdf | 354,53 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.