Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/3419
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | DJEBOURI, Ouissam | - |
dc.date.accessioned | 2023-05-15T13:54:16Z | - |
dc.date.available | 2023-05-15T13:54:16Z | - |
dc.date.issued | 2021-11-11 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/3419 | - |
dc.description.abstract | L’effet de la composition du lait sur le rendement et la qualité du fromage type « camembert » a été étudié à l’unité de Draa Ben Khedda. Pour ce faire, nous avons déterminé les paramètres caractéristiques de 4 fabrications de Camembert, en conditions réelles de production (10 000 L chacune). L’étude a montré qu’il existe d’importantes variations. Nous avons pu mettre en évidence le rôle joué non seulement par les composants du lait mais aussi par les paramètres technologiques de coagulation et du travail en cuve sur le plan quantitatif (rendement fromager). Une approche corrélationnelle adoptée au cours de ce travail a permis de conclure à des relations de causalité entre le rendement fromager et la qualité du lait et les paramètres de la coagulation du lait et du travail en cuve, elle a conduit également à l’établissement des équations qui permettent de prévoir le rendement fromager. | fr |
dc.language.iso | fr | fr |
dc.subject | Composition du lait, rendement fromager, fromage, camembert. | fr |
dc.title | Effet de la composition du lait sur le rendement et la qualité du fromage type « camembert » fabriqué par l’unité de Draa Ben Khedda | fr |
dc.type | Thesis | fr |
Collection(s) : | Département Technologie Alimentaires |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
DJEBOURI_Ouissam.pdf | 306,8 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.