Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/3421
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | KECHACHA, Lamia | - |
dc.contributor.author | HOSNI, Lamia | - |
dc.date.accessioned | 2023-05-15T14:24:22Z | - |
dc.date.available | 2023-05-15T14:24:22Z | - |
dc.date.issued | 2021-11-25 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/3421 | - |
dc.description.abstract | Le fromage fondu est l’un des produits laitiers le plus consommé après le lait, sa texture est un attribut important influençant sa qualité organoleptique. Cet attribut est affecté par plusieurs facteurs comprenant la composition physico-chimique du mélange de même que les paramètres de production (vitesse d’agitation, la durée du crémage). Dans un souci de mettre à la disposition du consommateur un fromage de bonne qualité organoleptique, nous nous sommes intéressés à réaliser cette étude dont l’objectif est de déterminer une plage de conformité de la viscosité permettant d’avoir une texture répondant à l’objectif ainsi que l’amélioration de la formulation en vue de l’obtention d’une pâte homogène et un produit fini stable. | fr |
dc.language.iso | fr | fr |
dc.subject | fromage fondu, texture, composition physico-chimique, viscosité, paramètres de production. | fr |
dc.title | Etude de quelques paramètres physico-chimiques du fromage fondu lors de sa fabrication en vue de la Réduction de la variabilité de la texture du produit fini | fr |
dc.type | Thesis | fr |
Collection(s) : | Département Technologie Alimentaires |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
KECHACHA_LAMIA-HOSNI_LAMIA.pdf | 232,92 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.