Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/3431
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Mohamadi, Djamila Marwa | - |
dc.contributor.author | Youcef Khodja, Hiba | - |
dc.date.accessioned | 2023-05-21T08:38:49Z | - |
dc.date.available | 2023-05-21T08:38:49Z | - |
dc.date.issued | 2021-12-09 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/3431 | - |
dc.description.abstract | Ce travail consiste à cartographier les facteurs de l'érosion hydrique (Pente, lithologie, couvert végétal et l'érosivité) dans le sous bassin versant d' Oued El Main dans le but de réaliser la carte de risque d'érosion par l'utilisation de la télédétection et des SIG. Les résultats montre que la région est caractérisé par des pentes faible à élevé sur des altitudes élevée, avec une lithologie friable, une couverture végétale faible et des pluies irrégulières, donc le sous bassin versant d'Oued El Main est toujours en risque d'érosion. Mots clés : Risque d'érosion hydrique, SIG, télédétection, cartographie, sous bassin versant de Oued El Main. | fr |
dc.language.iso | fr | fr |
dc.subject | Risque d'érosion hydrique, SIG, télédétection, cartographie, sous bassin versant de Oued El Main | fr |
dc.title | Cartographie des facteurs et du risque de l'érosion hydrique. cas du sous bassin versant d'Oued El Main Bassin versant de la Soummam | fr |
dc.type | Thesis | fr |
Collection(s) : | Département Sciences du sol |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Mohamadi_Djamila-Marwa-YOUCEF-KHODJA_Hiba.pdf | 171,27 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.