Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/3436
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | TALEB, Rania | - |
dc.date.accessioned | 2023-05-21T09:37:57Z | - |
dc.date.available | 2023-05-21T09:37:57Z | - |
dc.date.issued | 2021-12-15 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/3436 | - |
dc.description.abstract | Les caroténoïdes sont une famille de molécules lipidiques que l’on trouve en particulier dans les végétaux, et qui ont pour caractéristique visuelle d’être colorés, du jaune au rouge. Ils sont de puissants antioxydants capables de protéger les cellules vivantes contre des différentes types d’attaques (physiologique, bioagresseurs…). L’objectif de ce travail est d’étudier l’état physiologique de la tomate suite aux attaques de Tuta absoluta par le dosage des caroténoïdes principalement les lycopènes. Les mesures de taux des lycopènes sur les fruits sains et fruits dépigmentées ont démontré que la moyenne de ce dernier après attaque est nettement plus supérieur, sa moyenne est de L (μg/g) = 7,23 que la moyenne de lycopène avant attaque est de l’ordre de L (μg/g) = 1,84. | fr |
dc.language.iso | fr | fr |
dc.subject | caroténoïdes, lycopènes, Tuta absoluta, attaques | fr |
dc.title | Effet des attaques d’insectes sur la teneur en caroténoïdes (Lycopène) de la tomate | fr |
dc.type | Thesis | fr |
Collection(s) : | Département Zoologie Agricole |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
TALEB_Rania.pdf | 310,38 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.