Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/3459
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | HESSAINIA, Rayen | - |
dc.date.accessioned | 2023-05-24T09:51:05Z | - |
dc.date.available | 2023-05-24T09:51:05Z | - |
dc.date.issued | 2021-07-28 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/3459 | - |
dc.description.abstract | Ce travail consiste à étudier la distribution spatio temporelle des populations du psylle Macrohomotoma gladiata .Pour réaliser ce travail nous avons suivi les fluctuations des différents stades du psylle . Pour cela Les prélèvements d'échantillons sont effectués deux fois par mois. (Chaque 15 jours). la technique employée est celle des prélèvements directs de rameaux . Pour cela on a choisi deux arbres au hasard en prenant en considération plusieurs critères à savoir la direction cardinale , le numéro de l'arbre , l'orientation , le site et la date de récolte . La population âgée est la prédominante , Le quatrième stade larvaire est le plus important représente 39,34% de l'effectif total.Elles sont suivies par la population nymphale qui totalise 20,45 % de la population globale par individus . Viennent ensuite le troisième stade larvaire qui enregistre 14,56% . Il s'agit aussi d'une faible fécondité qui est aussi limitée dans le temps. Quant aux oeufs représente seulement 13,13 % de la population globale . Les jeunes stades larvaires (L1 et L2) correspond respectivement à 6,45% et 4,15%. Enfin, la présence des adultes est insignifiante et affiche un taux de 1,92% . Au terme de ce travail sur Distribution spatio temporelle des populations du psylle M.gladiata sur Ficus retusa dans un milieu urbain il ressort d'importantes informations utiles sur la bioécologie de ce ravageurs . des solutions phytosanitaires doivent être étudiés pour protéger nos arbres de ficus qui subit des agressions de divers bioagresseurs et notamment le psylle M. gladiata. | fr |
dc.language.iso | fr | fr |
dc.subject | M.gladiata , Ficus retusa , Distribution spatio-temporelle , Fluctuation | fr |
dc.title | Distribution spatio temporelle des populations du psylle Macrohomotoma gladiata (Kuwayama, 1908) (Homoptera: Psyllidae) sur Ficus retusa dans un milieu urbain | fr |
dc.type | Thesis | fr |
Collection(s) : | Département Zoologie Agricole |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
HESSAINIA_Rayen.pdf | 476,1 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.