Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/345
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | KHEDIM, Abderrezak | - |
dc.date.accessioned | 2016-06-14T09:48:36Z | - |
dc.date.available | 2016-06-14T09:48:36Z | - |
dc.date.issued | 2007 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/345 | - |
dc.description.abstract | Cette étude porte sur trois espèces de graminées fourragères, présentant un intérêt pour le cheptel en région méditerranéenne. Ces espèces ont aussi un intérêt environnemental à travers la protection et la réhabilitation des sols. Le matériel végétal étudié comprend : 7 variétés de dactyle, 5 variétés de Fétuque élevée et 1 Phalaris. Les variétés sont d’origine du pourtour méditerranéen. Durant les deux compagnes de suivi de ce travail, outre les caractères de comportement général des espèces (morphologie et phénologie), nous avons focalisé notre travail sur l’étude des caractères relatifs à la production fourragère et à la résistance à la sècheresse estivale de ces variétés. Les résultats obtenus en première année (année sèche) ont montré une variabilité intra et inter espèces durant cette année d’installation ; les variétés de Dactyle ont montré une production meilleure par rapport à la fétuque et le phalaris, alors celles de la fétuque se sont comportées mieux avec la sècheresse estivale. En deuxième année, les résultats montrent une différence très nette aussi entre les variétés de la même espèce et également entre les espèces. Concernant la production, pour cette année plus humide, les variétés de fétuque élevée ont donné des rendements nettement supérieurs que le reste des espèces et ont manifesté une meilleure capacité à surpasser les périodes de sècheresses en manifestant une bonne pérennité. Le phalaris a montré un comportement plus proche de la fétuque sur l’ensemble des caractères. | fr |
dc.language.iso | fr | fr |
dc.publisher | INA | fr |
dc.subject | DACTYLIS GLOMERATA ; FESTUCA ARUNDINACE ; PHALARIS AQUATICA ; COMPORTEMENT GENERAL ; SECHERESE ESTIVALE | fr |
dc.title | Etude Morpho-phénologique de quelques variétés et populations de trois espèces de graminées fourragères (Dactylis glomerata L., Festuca arundinacea Scherb., Phalaris aquatica Desf | fr |
dc.type | Thesis | fr |
Collection(s) : | Département Productions Végétales |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
KHEDIM_Abderrezak | 1,38 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.