Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/3487
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | DOUBAL, Chaimaa Mounira | - |
dc.date.accessioned | 2023-06-13T13:50:24Z | - |
dc.date.available | 2023-06-13T13:50:24Z | - |
dc.date.issued | 2022-11-30 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/3487 | - |
dc.description.abstract | Ce travail aborde la situation de la filière olive de table à Mascara et analyse des contraintes à l’aboutissement du projet de labellisation des olives de Sig qui occupent une place importante dans l’assiette foncière agricole de la région. Les résultats de notre étude nous montrent que la filière olive de table à Mascara, malgré son potentiel, elle est mal structurée. Cela engendre des problèmes complexes sur terrain et entrave l’aboutissement du projet de labellisation de l’olive de table « SIGOISE ». Les acteurs locaux doivent être organisés et intégrés dans des coopératives et des associations afin de résoudre la plupart des problèmes de marché oléicole dans la région et portent le projet de valorisation de l’olive SIGOISE à travers sa labellisation. | fr |
dc.language.iso | fr | fr |
dc.subject | labellisation, produit de terroir, filière Olive de Table SIGOISE, IG, Mascara | fr |
dc.title | Situation de la filière olive de table dans la Wilaya de Mascara et Contraintes à la labellisation des Olives de Sig | fr |
dc.type | Thesis | fr |
Collection(s) : | Département Economie Rurale |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
DOUBAL_Chaimaa-Mounira..pdf | 253,79 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.