Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/3488
Titre: | Un réexamen sur la question de la taille /productivité des exploitations agricoles : évidence empirique à partir de la filière Artichaut, wilaya de Relizane |
Auteur(s): | ZEBBAR, Nadjet |
Mots-clés: | Taille, Productivité, Exploitations agricoles, Filière artichaut, Oued Rhiou. |
Date de publication: | 25-oct-2022 |
Résumé: | Le développement de l’agriculture en Algérie est lié à l’augmentation de la productivité des exploitations agricoles. Le présent travail tente de fournir des réponses fiables aux différentes questions relatives à la taille et à la productivité des exploitations agricoles. Le principal objectif de ce mémoire est donc d’évaluer le lien entre la taille et la productivité à partir de la filière artichaut dans la région d’Oued Rhiou. La productivité des artichauts est plus importante dans les exploitations agricoles de grande surface. Le rendement de l’artichaut est d’autant plus élevé que la surface est grande. Cette relation positive va à l’encontre du constat dominant estampillé dans la littérature économique comme la « relation inverse entre taille et productivité ». Ce mémoire analyse la productivité des grandes exploitations par l’utilisation des intrants, la variété produite et la qualité du produit final comme des facteurs explicatifs de la relation positive. |
URI/URL: | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/3488 |
Collection(s) : | Département Economie Rurale |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Zebbar_nadjet.pdf | 259,25 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.