Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/3500
Titre: | Dynamique post-incendie des forêts du Parc National de Chréa |
Auteur(s): | TALEB, Manel Yasmine |
Mots-clés: | Le Parc National de Chréa, Incendies, dynamique , flore |
Date de publication: | 19-déc-2022 |
Résumé: | L’objectif du la présente étude, initiée dans le Parc National de Chréa, est de suivre l’évolution floristique après passage d’incendie. La méthode synchronique a été adopté, où 6 sites incendiés en Juillet 2021 et 7 sites nonincendiés ont été retenus. Afin d’évaluer l’impact des incendies sur les sites une analyse pédologique a été réalisée. Un total de 156 espèces dont 80% sont communes et 20% espèces à valeur patrimoniale importante a été inventorié. Les résultats obtenus montrent la présence d’un nombre important d’espèces au niveau des sites incendiés expliqué par l’ouverture du milieu suite au passage des incendies ; le maintien de la même trame floristique commune entre les sites incendiés et les sites non-incendiés et le maintien du potentiel édaphique des sites. L’étude a également permis de réalisés un inventaire floristique qui a été comparés à d’autres études réalisées au sein du Parc National de Chréa. Ces résultats sont conformes à ceux obtenus dans par d’autres travaux réalisés en région méditerranéenne. |
URI/URL: | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/3500 |
Collection(s) : | Département Foresterie |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
TALEB_Manel-Yasmine.pdf | 413,91 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.