Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/3501
Titre: | Utilisation des biomatériaux comme aides-coagulants dans le procédé de traitement des eaux usées par coagulation-floculation |
Auteur(s): | BAIT, Zineb |
Mots-clés: | Turbidité, coagulation-floculation, plans d’expériences, le rendement d’élimination, charbon actif en poudre, argile |
Date de publication: | 29-nov-2022 |
Résumé: | L'objectif de ce travail est d’étudier la possibilité d’élimination de la turbidité en minimisant l’utilisation de sulfates d’aluminium par l’utilisation des aides coagulants naturelles et charbon actif en poudre CAP. Dans notre travail, les expériences ont été réalisées sur une eau synthétique et nous avons appliqué la méthodologie des plans d’expériences pour maximiser le rendement d’élimination de la turbidité dans l’eau par coagulation-floculation, les résultats ont été analysés à l’aide du logiciel JMP8. Cette méthode a permis d’optimiser aussi les paramètres opératoires : la concentration de la turbidité, la concentration de coagulant et la masse de l’aide-coagulant. |
URI/URL: | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/3501 |
Collection(s) : | Département Génie Rural |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
BAIT_Zineb.pdf | 368,46 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.