Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/3501
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | BAIT, Zineb | |
dc.date.accessioned | 2023-06-18T08:59:11Z | |
dc.date.available | 2023-06-18T08:59:11Z | |
dc.date.issued | 2022-11-29 | |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/3501 | |
dc.description.abstract | L'objectif de ce travail est d’étudier la possibilité d’élimination de la turbidité en minimisant l’utilisation de sulfates d’aluminium par l’utilisation des aides coagulants naturelles et charbon actif en poudre CAP. Dans notre travail, les expériences ont été réalisées sur une eau synthétique et nous avons appliqué la méthodologie des plans d’expériences pour maximiser le rendement d’élimination de la turbidité dans l’eau par coagulation-floculation, les résultats ont été analysés à l’aide du logiciel JMP8. Cette méthode a permis d’optimiser aussi les paramètres opératoires : la concentration de la turbidité, la concentration de coagulant et la masse de l’aide-coagulant. | fr |
dc.language.iso | fr | fr |
dc.subject | Turbidité, coagulation-floculation, plans d’expériences, le rendement d’élimination, charbon actif en poudre, argile | fr |
dc.title | Utilisation des biomatériaux comme aides-coagulants dans le procédé de traitement des eaux usées par coagulation-floculation | fr |
dc.type | Thesis | fr |
Collection(s) : | Département Génie Rural |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
BAIT_Zineb.pdf | 368,46 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.