Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/3503
Titre: | Evaluation de l'efficience de l'utilisation de l'eau par les systèmes de cultures associées pois chiche-blé dur au niveau de l'agroécosystème céréalier algérois |
Auteur(s): | GHEBOUB, Feriel METRAH, Luiza |
Mots-clés: | ressources en eau, gestion des eaux, blé dur, pois chiche, céréale, légumineuse, Alger, Algérie |
Date de publication: | 18-sep-2022 |
Résumé: | La culture intercalaire pourrait être l'un des moyens potentiels de surmonter certains des obstacles associés à l'agriculture moderne, y compris le faible rendement, l'infection par les ravageurs et les agents pathogènes, la dégradation des sols et la détérioration de l'environnement favorisant ainsi une agriculture durable et productive. Les associations céréales-légumineuses, font partie des associations les plus judicieuses et présentent de nombreux avantages. Les légumineuses sont un levier de la durabilité de l’agriculture, une fois associée aux céréales, elles permettent une meilleure acquisition des éléments nutritifs par la céréale notamment celle de l’azote, ainsi qu’une amélioration de l’efficacité de l’utilisation de l’eau lui permettant de faire face aux contraintes environnementales. Une expérimentation en plein champ a été réalisée à l’ITGC d’Oued Smar (Alger) pour tester cette efficience d’utilisation des ressources dans l’association blé dur-pois chiche. Les résultats obtenus ont montré une meilleure capacité d’acquisition de l’eau disponible dans le sol de par ces cultures associées comparées aux monocultures, et illustrent le rôle de ces systèmes pour obtenir un meilleur enracinement des cultures particulièrement dans des conditions climatiques défavorables. Ces résultats nous permettent d'appeler à l'adoption de la pratique de ces systèmes au sein des filières agronomiques, pour optimiser la production, et permettre une meilleure gestion des ressources en eau. |
URI/URL: | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/3503 |
Collection(s) : | Département Génie Rural |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Gheboub_Feriel-Metrah_Luiza.pdf | 253,76 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.