Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/3551
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | BOUZAHAR, Chafika | - |
dc.date.accessioned | 2023-09-13T08:29:31Z | - |
dc.date.available | 2023-09-13T08:29:31Z | - |
dc.date.issued | 2022-09-27 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/3551 | - |
dc.description.abstract | Le paysage végétal méditerranéen, dont la formation dépend principalement de l’action de l’homme, est actuellement menacé par l'augmentation des influences anthropiques qui provoquent une profonde modification des paysages. Les écosystèmes forestiers sont remplacés par des écosystèmes anthropisés, menaçant la biodiversité de cette région. Ce travail est mené dans le cadre de la gestion et la conservation de la biodiversité de la région méditerranéenne, en général, et celle de l’Algérie en particulier. Il consiste en la typologie et la cartographie de la végétation et des séries de végétation du Dahra oriental, dans le but de mieux comprendre l’importance des perturbations d’origine anthropique et de proposer la mise en place une gestion adaptée et raisonnée. La zone d’étude a été choisie comme région "pilote" pour son hétérogénéité géomorphologique et orographique, la pression anthropique qu’elle subit et les particularités de ses végétations caractérisées par des formations sensibles, instables et souvent dégradées. La phytosociologie paysagère permet d’une part l’étude et la description des trajectoires dynamiques des séries de végétation et d’autre part d’évaluer le poids de l’anthropisation dans le façonnement des paysages végétaux. La méthode phytosociologique paysagère, utilisée depuis plus de trois décennies en Europe, reste peu développée en Afrique du nord et plus précisément en Algérie. Ce travail constitue une première base qui pourra être poursuivie pour généraliser cette approche sur tout le pourtour nord-africain. Cette étude présente a permis d’identifier et de cartographier la végétation (actuelle et potentielle) et les séries de végétation, de comprendre leur trajectoire dynamique et d’identifier les zones à enjeux de conservation. Cela fournit aux acteurs de la gestion conservatoiree de la biodiversité un outil permettant de déterminer le degré de conservation ou de dégradation de la végétation et d’identifier les secteurs impactés par les activités humaines en identifiant leur distance par rapport à la végétation potentielle naturelle. | fr |
dc.language.iso | fr | fr |
dc.subject | Phytosociologie, Symphytosociologie, Séries de végétation, Paysage, Cartographie | fr |
dc.title | Phytosociologie paysagère et gestion conservatoire de la biodiversité dans le Dahra oriental | fr |
dc.type | Thesis | fr |
Collection(s) : | Département Foresterie |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
BOUZAHAR_Chafika | 18,59 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.