Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/3624
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Mahdi, Douniazed | |
dc.date.accessioned | 2024-02-07T09:54:22Z | |
dc.date.available | 2024-02-07T09:54:22Z | |
dc.date.issued | 2022-12-21 | |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/3624 | |
dc.description.abstract | Cette étude vise à montrer l'existence d'une variabilité́ spatio-temporelle des pluies et caractériser la sécheresse au niveau du bassin versant de la Macta situes à l’Ouest Algérien. De ce fait, diverses données et méthodes (indices pluviométriques standardisé, test de Pettit, test de Mann-Kendal analyse fréquentielle, analyse en composantes principales...ect) ont été́ utilisées sur sept stations pluviométriques s’étalant sue une période de 37 ans. Puis une comparaison entre la classification de sécheresse par SPI et SPI corrigé s’est réalisée . | fr |
dc.language.iso | fr | fr |
dc.subject | Variabilité́, spatiale, temporelle, pluviométrique, SPI, Macta | fr |
dc.title | Variabilité pluviométrique et caractérisation de la sécheresse par l’indice standardisé des précipitations (bassin versant de la Macta) | fr |
dc.type | Thesis | fr |
Collection(s) : | Département Génie Rural |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Mahdi_Douniazed.pdf | 312,02 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.