Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/3626
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | BEKKAR, Aya Minet Allah | - |
dc.date.accessioned | 2024-02-08T08:08:20Z | - |
dc.date.available | 2024-02-08T08:08:20Z | - |
dc.date.issued | 2022-12-22 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/3626 | - |
dc.description.abstract | Au cours de ce travail, sur la variabilité spatio-temporelle des hauteurs de pluies et d’érosivité on a utilisé les données de 14 stations pluviométriques avec une période commune qui s’étale de 1980 à 2010. D’abord notre étude a débuté par le comblement des lacunes dans les données disponibles des précipitations par le biais de l’ACP. Ensuite, nous avons passé à la variabilité pluviométrique à différentes échelle (annuelle, mensuelle, saisonnière.), et la caractérisation de la sécheresse en utilisant différents approches statistiques (homogénéité, tendance, analyse fréquentiel …), et le calcul de divers indicateurs (de sécheresse) tels que SPI, PCI, pourcentage par rapport à la moyenne, pour voir l’impact de cette sècheresse. | fr |
dc.language.iso | fr | fr |
dc.subject | Variabilité spatiale et temporelle, précipitation, SPI, ACP, érosivité, Seybouse | fr |
dc.title | Variabilité pluviométrique et caractérisation de la sécheresse par l’indice standardisé des précipitations (Bassin versant de la Seybouse) | fr |
dc.type | Thesis | fr |
Collection(s) : | Département Génie Rural |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
BEKKAR_Aya-Minet-Allah.pdf | 318,82 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.