Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/3629
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | BELBACHIR, Laounia | - |
dc.date.accessioned | 2024-02-08T08:26:09Z | - |
dc.date.available | 2024-02-08T08:26:09Z | - |
dc.date.issued | 2023-11-02 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/3629 | - |
dc.description.abstract | L'objectif principal de cette étude est de développer et d’utiliser des biomatériaux dans le traitement des eaux usées. Deux procédés de traitement ont été utilisés, à savoir l'adsorption et la coagulationfloculation. Des essais d'adsorption en batch ont été menés pour éliminer le phénol et le bleu de méthylène dans l’eau en utilisant des billes d'alginate contenant du charbon actif en poudre ou les coquilles d'amande. Parallèlement, le traitement par coagulation-floculation a été mené en utilisant le cactus et les coquilles d'amande. Les résultats expérimentaux ont montré que le traitement par les deux procédés en série conduit à un meilleur rendement d’élimination de ces composés dans l’eau. | fr |
dc.language.iso | fr | fr |
dc.subject | Coagulation-floculation, Adsorption, Coquille d’amande, Cactus, Les billes d’alginate, Charbon actif en poudre, Bleu de méthylène, Phénol | fr |
dc.title | Étude comparative de l’efficacité du traitement des eaux usées par deux procédés physico-chimiques | fr |
dc.type | Thesis | fr |
Collection(s) : | Département Génie Rural |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
BELBACHIR_Laounia.pdf | 286,37 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.