Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/3633
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | BELDI, Yasmine | - |
dc.contributor.author | KEBIR, Khadidja | - |
dc.date.accessioned | 2024-02-11T09:48:46Z | - |
dc.date.available | 2024-02-11T09:48:46Z | - |
dc.date.issued | 2023-07-10 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/3633 | - |
dc.description.abstract | Des les régions semi arides , On observe un intérêt croissant pour l’adoption des partiques de conservation du sol en raison de maintien de fertilité du sol , et l’amélioration de la productivité. L’objectif de cette étude menée au cours de la saison 2022/2023 était d’étudier le comportement de deux variétés de blé dur Oued El bared et Bousselam en les comparent entre deux systémes de pratiques agricoles que sont l’agriculture conventionnel et l’agriculture de conservation dans cette études est le travail minimum. Pour cela l’étude a englober les paramétres liés au sol que sont l’humidité, porosité et densité et résitance à la pénétration,en relation avec les paramétres liées a la plante que sont les hauteurs de plants, Longueurs de racines, profondeurs de semis, et enfin les composantes de rendement . Les systémes de travail du sol ont un effet significatif sur le rendement des deux variétés de blé malgré que la différences reste faible avec une superiorité de résultats par rapports à tout les paramétres étudiés liés à la variété de Bousselam dans les conditions de sécheresse sous pratique agricole conventionnel. L’étude faite nécessite une suite de recherche pour plus de résultats afin de suivre le comportement des varités sous l’impact des deuc systémes agricoles. | fr |
dc.language.iso | fr | fr |
dc.subject | Blé dur- Bousselam-Oeud El Bared-paramétres de sol –paramétres de plante- Rendement. | fr |
dc.title | Etude du comportement de quelques variétés de blé dur sous différentes pratiques agro écologique dans les zones semi-arides (la région de Sétif) | fr |
dc.type | Thesis | fr |
Collection(s) : | Département Génie Rural |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
BELDI_Yasmine-KEBIR_Khadidja | 268,36 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.