Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/3640
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | RAMDANE, Roufaida | - |
dc.date.accessioned | 2024-02-15T09:47:43Z | - |
dc.date.available | 2024-02-15T09:47:43Z | - |
dc.date.issued | 2023-09-12 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/3640 | - |
dc.description.abstract | La modélisation des cultures est largement utilisée comme un outil efficace pour évaluer les effets des pratiques culturales et des variations pédoclimatiques sur les indicateurs agro-environnementaux. Cependant, la modélisation du système en cultures associées est encore en développement, en particulier pour le système de culture associant des fourrages. Cette étude présente la première calibration et validation des variétés Fouara et Sefrou cultivées en monoculture et en culture associée. Les principales conclusions de ce travail permettront d'utiliser le modèle STICS comme un outil puissant pour prédire des scénarios de systèmes de culture innovants basés sur la diversification des cultures fourragères dans des conditions semi-arides. | fr |
dc.language.iso | fr | fr |
dc.title | Calibration et évaluation du modèle STICS sur le système de culture en association pois fourrager-orge | fr |
dc.type | Thesis | fr |
Collection(s) : | Département Productions Végétales |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
RAMDANE_Roufaida.pdf | 229,9 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.