Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/3666
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | HANNOU, Yasmine | - |
dc.date.accessioned | 2024-02-28T08:13:44Z | - |
dc.date.available | 2024-02-28T08:13:44Z | - |
dc.date.issued | 2023-07-08 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/3666 | - |
dc.description.abstract | Cette étude est consacré pour étude des relations établis entre le ravageur présenté sur la luzerne les pucerons ave les coccinelles et les fourmis dans la ferme expérimentale de l’ITGC. Un inventaire qualitative et quantitatif a été réalisé durant quatre saisons de l’été, l’automne de l’année 2022, l’hiver et le printemps de l’année 2023, par la technique de parapluie japonais et capture à la main. Cet inventaire a permis de recenser au total, 8 espèces des pucerons et 3 espèces des coccinelles et 5 espèces des fourmis. la relation entre les pucerons fourmis, et coccinelles à des interactions varie en fonction des saisons. | fr |
dc.language.iso | fr | fr |
dc.subject | Relation, inventaire, Pucerons, Coccinelles, Fourmis, Luzerne, ITGC, parapluie japonais, capture à la main | fr |
dc.title | Relation Pucerons – Coccinelles et Fourmis sur la culture de la Luzerne à l’ ITGC de Oued Smar | fr |
dc.type | Thesis | fr |
Collection(s) : | Département Zoologie Agricole |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
HANNOU_Yasmine.pdf | 242,5 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.