Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/3695
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | TOUMI, Douaa Aicha | - |
dc.date.accessioned | 2024-04-15T10:15:12Z | - |
dc.date.available | 2024-04-15T10:15:12Z | - |
dc.date.issued | 2023-07-11 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/3695 | - |
dc.description.abstract | Parmi les divers défis auxquels le système d’élevage ovin est confronté, l’alimentation demeure le primordial défi qui empêche le système du développement. Le changement climatique qui a induit la dégradation des écosystèmes de la biosphère, la steppe en particulier, a rendu la situation plus difficile. La grande importance de l'activité d'élevage pour les secteurs social et économique a conduit les efforts à se consacrer à la restauration des écosystèmes afin d'atténuer un danger imminent. La mise en défend est parmi les approches adoptées pour restaurer la steppe algérienne. Dans le but d’étudier la valeur nutritive de quelques espèces steppiques d’un des parcours mis en défend dans la région de Mkimen, Tiaret. 31 échantillons de différentes plantes ont été prélevés pour passer par des analyses fourragères, puis on a étudié leur digestibilité in vitro. Le présent travail consiste de mesurer la digestibilité in vitro de la matière sèche et de la matière organique de ces 31 échantillons steppiques qui sont caractérisée par une composition chimique distincte. Les résultats de l’ANOVA ont montré une différence significative entre les échantillons testés (p<0.0001). La moyenne la plus faible de digestibilité était enregistrée chez l’espèce Macrochloa tenacissima avec une valeur de digestibilité de la matière sèche de 27.34% et celle de la matière organique était de 19.68%. Tandis que la moyenne de digestibilité la plus élevée était enregistrée chez l’espèce Allium cupani. Sa digestibilité de matière sèche et organique était considérablement importante, avec des valeurs de 88,31% et 93,52% respectivement. De plus, l’analyse de régression simple et multiples ont montré une corrélation significative (R²=0.92) entre la variation de la digestibilité et la composition chimique, MAT et NDF en particulier. Cela étant trouvée, nous avons conclus que notre modèle statistique correspondait très bien aux observations de l’expérimentation et qu'il a servis comme un outil approprié pour expliquer la variation de la digestibilité. L’objectif de notre travail consiste de : - La caractérisation qualitative des espèces fourragères d’un parcours steppique mis en défens. - L’évaluation de l’impact de la restauration par mise en défens. | fr |
dc.language.iso | fr | fr |
dc.subject | l’élevage ovin, la steppe, analyse statistique, digestibilité in vitro, mise en défend | fr |
dc.title | Étude floristique et valeur nutritive des principales espèces de la steppe algérienne protégée par mise en défens : cas de la région de M’kimen(Tiaret) | fr |
dc.type | Thesis | fr |
Collection(s) : | Département Productions Animales |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
TOUMI_Douaa-Aicha.pdf | 300,36 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.