Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/3701
Titre: | Utilisation de la télédétection et des systèmes d’information géographiques dans la gestion durable des aires protégées. Cas du Parc National de Chréa |
Auteur(s): | AMARI, Assia |
Mots-clés: | SIG, télédétection, Parc National de Chréa, gestion durable |
Date de publication: | 4-déc-2023 |
Résumé: | Notre approche de recherche englobe l'exploitation d'un Système d'Information Géographique (SIG) pour élaborer une base de données au sein du Parc National de Chréa, ainsi que l'utilisation de la télédétection pour procéder à la classification supervisée et au calcul de l’indice de végétation. Deux logiciels ont été employés à cet effet ArcGIS, qui a facilité la création de la base de données du parc, et ENVI un logiciel spécialisé en télédétection. Le mémoire examine en détail la méthodologie, les techniques, et les avantages inhérents à l'utilisation de ces outils. L'objectif de cette initiative est de mettre à la disposition des chercheurs et des responsables du parc un instrument d'information simple, rapide et efficace, dans le but d'optimiser la gestion durable du parc. |
URI/URL: | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/3701 |
Collection(s) : | Département Foresterie |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
AMARI_Assia.pdf | 308,32 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.