Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/3724
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | BELATTAR, Nabil | - |
dc.contributor.author | BOUBIDI, Abdelmalek | - |
dc.date.accessioned | 2024-04-28T10:05:53Z | - |
dc.date.available | 2024-04-28T10:05:53Z | - |
dc.date.issued | 2023-12-20 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/3724 | - |
dc.description.abstract | L'objectif de ce travail est d'étudier l’influence des apports de matière organique sur l’amélioration de la qualité physique d’un sol limoneux soumis à des cycles humectationdessiccation, Les résultats montrent d'une part l'augmentation de la densité apparente d'autre part un décroissement de la porosité total au cours des cycles d’humectation dessiccation d’un autre coté l’ajoute des doses croissantes montre une diminution de la densité apparente et une augmentation de la porosité enfin le dernier analyse prouvé qu’il n’y a aucun effet de la matière organique sur la stabilisation du sol , l'étude statistique montre forte corrélation entre l'augmentation de la porosité totale et la diminution de la densité apparente et une forte corrélation entre les doses croissante en C.O et la diminution de la Da. | fr |
dc.language.iso | fr | fr |
dc.subject | sol, qualité du sol, matière organique, expérimentation, Algérie | fr |
dc.title | Etude de l’influence des apports de matière organique sur l’amélioration de la qualité physique d’un sol limoneux soumis à des cycles d’humectation-dessiccation | fr |
dc.type | Thesis | fr |
Collection(s) : | Département Sciences du sol |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
BELATTAR_Nabil-BOUBIDI_Abdelmalek.pdf | 301 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.