Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/3731
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | KADRI, Lina Maria | - |
dc.date.accessioned | 2024-05-07T09:44:22Z | - |
dc.date.available | 2024-05-07T09:44:22Z | - |
dc.date.issued | 2023-07-12 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/3731 | - |
dc.description.abstract | Notre mémoire de fin d'étude s'attarde sur l'optimisation du modèle de distribution de proximité de Tammy en Algérie, en réponse à la concurrence locale intense et à la flambée des prix des matières premières à l'échelle internationale. En mettant l'accent sur la satisfaction client et la réduction des coûts, notre recherche met en évidence les nombreux bénéfices de ce modèle. Il améliore la disponibilité des produits, prolonge les rotations sur les étagères, confère un avantage concurrentiel à l'entreprise, et contribue à une augmentation significative des revenus des points de vente. Simultanément, l'optimisation du modèle se traduit par une nette amélioration de l'exécution opérationnelle au niveau des points de vente, grâce à une organisation améliorée, des pratiques de merchandising, des planogrammes, et des activités de publicité sur le lieu de vente. | fr |
dc.language.iso | fr | fr |
dc.title | Impact de la supply chain management sur la satisfaction client. cas de la SARL TAMMY | fr |
dc.type | Thesis | fr |
Collection(s) : | Département Zoologie Agricole |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
KADRI_Lina-Maria.pdf | 241,72 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.