Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/3732
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | LAKEHAL, Abderraouf | |
dc.date.accessioned | 2024-05-07T10:02:34Z | |
dc.date.available | 2024-05-07T10:02:34Z | |
dc.date.issued | 2023-12-14 | |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/3732 | |
dc.description.abstract | Notre travail a consisté en l’étude de l'impact de la norme ISO 712 sur la précision des mesures de teneur en eau du blé tendre, en mettant l'accent sur son influence sur la performance de l'entreprise OAIC. Elle examine la mise en oeuvre de la norme dans un contexte pratique, analysant les variations de température, les différences opérationnelles entre les opérateurs, et l'effet sur la qualité des mesures. À travers l'utilisation de cartes de contrôle et d'outils statistiques, cette étude offre un aperçu approfondi des ajustements nécessaires pour assurer une conformité optimale aux normes et améliorer la performance opérationnelle de l'entreprise | fr |
dc.language.iso | fr | fr |
dc.subject | Norme ISO 712, Teneur en eau du blé tendre, Performance de l'entreprise OAIC, Variations de température, différences opérationnelles, Qualité des mesures, Cartes de contrôle, Outils statistiques, Conformité aux normes, Performance opérationnelle | fr |
dc.title | Contrôle de qualité de blé tendre Cas de l’Office Algérien Interprofessionnel des Céréales (OAIC) Approche : Maitrise statistique de procédé (Norme ISO 712) | fr |
dc.type | Thesis | fr |
Collection(s) : | Département Zoologie Agricole |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Lakehal_abderraouf.pdf | 302,68 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.