Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/3772
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Taibaoui, Oum essaad | - |
dc.date.accessioned | 2024-07-31T10:45:40Z | - |
dc.date.available | 2024-07-31T10:45:40Z | - |
dc.date.issued | 2020-12-23 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/3772 | - |
dc.description.abstract | Le présent travail a pour but d'évaluer la diversité des macrophytes aquatiques des plans d'eau de la région d'EL-Kala. Notre étude est basée sur l'évaluation de la biodiversité par l'utilisation des paramètres quantitatifs (Richesse spécifique taxonomique). L'analyse globale effectuée a fait ressortir que la flore aquatique de cette région est composée essentiellement par 304taxons répartis en 67 familles dont 168 genres avec une dominance de deux familles à savoir les cypéracées et les poacées. | fr |
dc.language.iso | fr | fr |
dc.subject | macrophytes aquatiques, plans d'eau,biodiversité,cypéracées,poacés | fr |
dc.title | Etude de la diversitré des macrophytes aquatiques des plans d'eau de la région d'el Kala | fr |
dc.type | Thesis | fr |
Collection(s) : | Département Foresterie |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Taibaoui_Oum-essaad.pdf | 1,9 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.