Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/489
Titre: | Etude de la végétation du lac Bleu (Parc National d’El-Kala) phytoécologie, phytosociologie et cartographie |
Auteur(s): | DJAABOUB, Soror |
Mots-clés: | Lac Bleu ; Parc National d’El-Kla ; Végétation aquatique ; Phytoécologie ; AFC ; Phytosociologie ; Cartographie ; Aspect socio-économique. |
Date de publication: | 2-jui-2008 |
Editeur: | INA |
Résumé: | Ce travail a pour objet l’étude de la végétation, (principalement aquatique), du lac Bleu qui est l’un des quatre lacs du Parc National d’El Kala (W. d’El-Tarf). Après avoir présenté un aperçu sur la région et le site d’étude et une fois le choix de la méthodologie générale arrêté, le traitement des données est abordé. L’échantillonnage systématique qui a été appliqué a permis la réalisation de 93 relevés phytoécologiques englobant 38 espèces végétales. Les données recueillies par ces différents relevés sont traitées par les approches phytoécologique, numérique, phytosociologique et cartographique ; l’aspect socioéconomique est, également, abordé dans cette étude . L’analyse des données a permis, en premier lieu, de préciser l’écologie des espèces par l’intermédiaire des groupes écologiques relatifs à la profondeur de l’eau et en second lieu, l’AFC et la CAH ont dégagé 06 ensembles floristiques, correspondant à 07 groupements végétaux qui ont été définis et décrit par la méthode phytosociologique en 06 associations dont 04 nouvelles et 01 groupement Les 04 groupements végétaux aquatiques dégagés au niveau du lac Bleu ont fait l’objet de 03 représentations cartographiques portant sur la chorologie de 04 syntaxons dégagés, sur leur physionomie et la variation des profondeurs correspondantes. L’aspect socioéconomique a, quant à lui, mis en évidence les principaux facteurs affectant le site qui sont d’ordre anthropiques. Enfin, en se basant sur cet aspect et tenant compte de ce qui en ressort, nous avons proposé quelques actions afin de mieux gérer et protéger les remarquables richesses du lac Bleu. |
URI/URL: | http://hdl.handle.net/123456789/489 |
Collection(s) : | Département Foresterie |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
DJAABOUB_SOROR.pdf | 6,91 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.