Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/63
Titre: | Comportement de variétés et populations de luzerne pérenne Medicago sativa L. |
Autre(s) titre(s): | dans la région d’Adrar |
Auteur(s): | BOUABOUB-MOSSAB, Karima |
Mots-clés: | Luzerne ; Comportement ; Zone Aride ; Génétique Variabilité |
Date de publication: | 8-nov-2001 |
Editeur: | INA |
Résumé: | L’objectif de présent travail est de faire un bilan de connaissance sur la lazurne pérenne principalement et les cultures fourragères en général, utilisées dans la région de sud-ouest de l’algerie (Adrar), puis d’évaluer le potentiel agronomique des populations locales et de plusieurs cultivars introduits dans la région, en référence à la production totale et saisonnière fournie par les variétés vulgarisées la populations traditionnelles se sont révélées d’un niveau comparable et plu intéressant . La précocité de floraison et le nombre de coups effectuées nous à permis de mettre en évidence une variabilité génétique concernant la croissance des luzernes provenant de différentes origines et placées dans les mémes conditions de milieu. |
URI/URL: | http://hdl.handle.net/123456789/63 |
Collection(s) : | Département Productions Végétales |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Taille | Format | |
---|---|---|---|
bouaboub-mossab_k.pdf | 1,68 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.