Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/654
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | FEDALA, Naziha | - |
dc.date.accessioned | 2016-06-21T09:58:01Z | - |
dc.date.available | 2016-06-21T09:58:01Z | - |
dc.date.issued | 2012-01-12 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/654 | - |
dc.description.abstract | La fréquence de la malnutrition protéino-énergétique, de l’anémie, de la carence en fer et de l’anémie ferriprive a été déterminée dans un groupe de 128 enfants âgés de 06 à 24 mois recrutés dans divers P.M.I. de la région de Biskra. La fréquence de la malnutrition protéino-énergétique déterminée par les paramètres anthropométriques (P/A, L/A, P/L, et BMI/A) est marginale sauf pour l’obésité (18,75%). L’anémie, évaluée par le taux d’hémoglobine, concerne 66, 40%. La carence en fer, évaluée par le taux de la ferritine, concerne 56,25%. 44,53% présentent une ferritinémie et un taux d’hémoglobine inférieur aux normes de l’O.M.S (Ft < 12μg/l et Hb < 11g/dl respectivement), ces enfants ont donc atteint le stade de l’anémie ferriprive. | fr |
dc.language.iso | fr | fr |
dc.subject | Enfants, Hémoglobine, Ferritine, Anémie, Carence en fer, Anémie ferriprive, Malnutrition protéino-énergétique | fr |
dc.title | Contribution à l'étude de la fréquence de la malnutrition protéino-énergétique, l'anémie et l'anémie ferriprive chez de jeunes enfants âgés de moins de deux ans. | fr |
dc.type | Thesis | fr |
Collection(s) : | Département Technologie Alimentaires |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
FEDALA_Naziha | 1,81 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.