Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/678
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | HADJ MILOUD, D. | - |
dc.contributor.author | CONESA, A.P. | - |
dc.contributor.author | ROUX, M. | - |
dc.date.accessioned | 2016-06-26T09:37:19Z | - |
dc.date.available | 2016-06-26T09:37:19Z | - |
dc.date.issued | 1974 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/678 | - |
dc.language.iso | fr | fr |
dc.subject | FACTEUR DU MILIEU ; NUTRITION DES PLANTES ; OLIGOELEMENT ; BETTERAVE SUCRIERE ; BETA VULGARIS ; ALGERIE | fr |
dc.title | Etude des relations entre différentes variables du milieu et l'absorption de quelques oligoéléments par la betterave sucrière | fr |
dc.type | Article | fr |
Collection(s) : | Annales de l'INA |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
ia00p136.pdf | 827,33 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.