Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/681
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | ADDA, Rachida | - |
dc.date.accessioned | 2016-06-26T09:44:51Z | - |
dc.date.available | 2016-06-26T09:44:51Z | - |
dc.date.issued | 2011-12-22 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/681 | - |
dc.description.abstract | Les résultats ont montré que L.beckii évolue en trois générations annuelles sur l’oranger dans la région de Rouiba durant l’année d’étude. L’activité du Movento s’est manifestée environ 10 jours après son application. La matière active agit directement sur la biosynthèse des lipides notamment sur l’ovogenèse chez les adultes (femelles) et une rupture de développement chez les larves qui finissent par mourir. Sur le plan de la préservation des auxiliaires, le Movento s’est montré sans incidence sur le développement des parasitoïdes inventoriés dans le verger. | fr |
dc.language.iso | fr | fr |
dc.subject | Lepidosaphesbeckii ; Movento ; Oranger ; Ovogenèse ; Parasitoïdes ; Rouiba. | fr |
dc.title | Effet du Spirotetramate (insecticide) sur un peuplement de cochenilles diaspines dans un verger d’agrumes à Rouiba | fr |
dc.type | Thesis | fr |
Collection(s) : | Département Zoologie Agricole |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
adda_r.pdf | 866,38 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.