Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/700
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | BACHIR, Hakim | - |
dc.date.accessioned | 2016-06-26T11:09:56Z | - |
dc.date.available | 2016-06-26T11:09:56Z | - |
dc.date.issued | 2011-01-26 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/700 | - |
dc.description.abstract | L’estimation des Précipitations à l’échelle mensuelle et annuelle, est basée sur des régressions multiples. Cette estimation est réalisée en tenant compte de la longitude, la latitude, et l’altitude. A l’aide de l’approche géostatistique et le SIG, différentes cartes de précipitations ont été réalisées à l’échelle mensuelle et annuelle des hautes plaines telliennes de l’Est de l’Algérie. La cartographie de cette variable nous a permis de détecter les périodes qui coïncident avec les stades les plus sensibles au stress hydrique et de déterminé les zones potentielles pour la production du blé dur dans la région d’étude | fr |
dc.language.iso | fr | fr |
dc.subject | Blé dur ; Cartographie ; Hautes plaines de l’Est ; Zone potentielle | fr |
dc.title | Apport de la cartographie numérique sur l’étude de l’influence des précipitations sur la production du blé dur | fr |
dc.type | Thesis | fr |
Collection(s) : | Département Génie Rural |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
bachir_h.pdf | 2,27 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.