Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/715
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | NAHON, D. | - |
dc.contributor.author | RUELLAN, A. | - |
dc.date.accessioned | 2016-06-26T12:08:38Z | - |
dc.date.available | 2016-06-26T12:08:38Z | - |
dc.date.issued | 1976 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/715 | - |
dc.language.iso | fr | fr |
dc.subject | SOL CALCAIRE ; CROUTE DU SOL ; TRAIT MORPHOLOGIQUE DU SOL ; CALCITE ; MINERALOGIE ; SENEGAL | fr |
dc.title | Les accumulations de calcaire sur les marnes éocènes de la falaise de Thies (Sénégal). Mise en évidence des phénomènes d'epigenie | fr |
dc.type | Article | fr |
Collection(s) : | Annales de l'INA |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
ia00p157.pdf | 573,06 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.