Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/768
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | SITOUH, M. | |
dc.date.accessioned | 2016-06-28T09:29:51Z | |
dc.date.available | 2016-06-28T09:29:51Z | |
dc.date.issued | 1976 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/768 | |
dc.language.iso | fr | fr |
dc.relation.ispartofseries | ;a | |
dc.subject | SCHISTOCERCA GREGARIA ; INSECTA ; DEGAT ; CONDITIONS METEOROLOGIQUES ; CRUE ; ALGERIE ; DISTRIBUTION GEOGRAPHIQUE ; DESERT | fr |
dc.title | Relations entre les crues et Schistocerca gregaria Forst en phase solitaire dans le Sahara central de 1967 à 1972(1) | fr |
dc.type | Article | fr |
Collection(s) : | Annales de l'INA |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
ia00p192a.pdf | 1,46 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.